Vocal ranges of famous singers
The documented vocal ranges of 39 well known singers, lowest note to highest, each with its source. Pick a singer to see the notes and to compare them with your own range.
| Singer | Range | Span |
|---|---|---|
| Dimash Qudaibergen | C2 to D8 | 6 octaves and 2 semitones |
| Mike Patton | D1 to E♭7 | 6 octaves and 1 semitone |
| Prince | A1 to C7 | 5 octaves and 3 semitones |
| Mariah Carey | G♯2 to G♯7 | 5 octaves |
| Axl Rose | F1 to C6 | 4 octaves and 7 semitones |
| Elvis Presley | F♯1 to A5 | 4 octaves and 3 semitones |
| David Bowie | B1 to D6 | 4 octaves and 3 semitones |
| Paul McCartney | A1 to C6 | 4 octaves and 3 semitones |
| Ariana Grande | D3 to E7 | 4 octaves and 2 semitones |
| Steven Tyler | D2 to E6 | 4 octaves and 2 semitones |
| Christina Aguilera | C3 to C♯7 | 4 octaves and 1 semitone |
| Harry Styles | D2 to C6 | 3 octaves and 10 semitones |
| Elton John | E2 to D6 | 3 octaves and 10 semitones |
| Freddie Mercury | F2 to D6 | 3 octaves and 9 semitones |
| Miley Cyrus | G2 to E6 | 3 octaves and 9 semitones |
| Chris Cornell | C2 to A5 | 3 octaves and 9 semitones |
| Stevie Wonder | F♯2 to E♭6 | 3 octaves and 9 semitones |
| Beyoncé | G♯2 to E6 | 3 octaves and 8 semitones |
| Michael Jackson | F♯2 to C♯6 | 3 octaves and 7 semitones |
| Robert Plant | F♯2 to C♯6 | 3 octaves and 7 semitones |
| Thom Yorke | E2 to B5 | 3 octaves and 7 semitones |
| Hozier | E2 to B5 | 3 octaves and 7 semitones |
| Aretha Franklin | G2 to D6 | 3 octaves and 7 semitones |
| Ed Sheeran | E2 to B♭5 | 3 octaves and 6 semitones |
| Rihanna | C3 to E6 | 3 octaves and 4 semitones |
| Celine Dion | B2 to D6 | 3 octaves and 3 semitones |
| Kelly Clarkson | E♭3 to F♯6 | 3 octaves and 3 semitones |
| The Weeknd | F2 to G♯5 | 3 octaves and 3 semitones |
| Chester Bennington | G2 to B♭5 | 3 octaves and 3 semitones |
| Amy Winehouse | C3 to E♭6 | 3 octaves and 3 semitones |
| Whitney Houston | C♯3 to E♭6 | 3 octaves and 2 semitones |
| Lady Gaga | A2 to B5 | 3 octaves and 2 semitones |
| Dua Lipa | G♯2 to A5 | 3 octaves and 1 semitone |
| Olivia Rodrigo | E3 to F6 | 3 octaves and 1 semitone |
| Bruno Mars | B♭2 to B5 | 3 octaves and 1 semitone |
| Taylor Swift | A2 to A5 | 3 octaves |
| Adele | B2 to B♭5 | 2 octaves and 11 semitones |
| Justin Bieber | A2 to F5 | 2 octaves and 8 semitones |
| Billie Eilish | E♭3 to G5 | 2 octaves and 4 semitones |
These are published figures, not our own measurements, and they count every note a singer has been recorded producing. For what the six voice types mean, see the voice type guide.